Buying a Home in St. Louis, by Neighborhood
Real prices, monthly payments, taxes, and the local buying rules that change from one suburb to the next — a plain-English guide to each St. Louis community. From a local broker, not a national average.
Explore the affordability map →
Neighborhood guides
In-depth guides — real prices, payments, taxes, and the local rules most buyers don’t know:
Every St. Louis community by price
Typical home price across 70+ communities (Redfin, May 2026). Communities with a full guide are linked — more added regularly.
| Community | Area | Median price |
|---|---|---|
| Downtown | St. Louis City | ~$184,000 est. |
| Midtown | St. Louis City | ~$139,000 est. |
| Soulard | St. Louis City | ~$314,000 est. |
| St. Louis Place | St. Louis City | ~$79,000 est. |
| Hyde Park | St. Louis City | ~$62,000 est. |
| Central West End | St. Louis City | ~$357,000 est. |
| Lindenwood Park | St. Louis City | ~$313,000 est. |
| Southampton | St. Louis City | ~$313,000 est. |
| St. Louis Hills | St. Louis City | ~$313,000 est. |
| The Hill | St. Louis City | ~$408,000 est. |
| Dogtown | St. Louis City | ~$408,000 est. |
| Shaw | St. Louis City | ~$408,000 est. |
| Dutchtown | St. Louis City | ~$148,000 est. |
| Carondelet | St. Louis City | ~$148,000 est. |
| DeBaliviere Place | St. Louis City | ~$197,000 est. |
| The Ville | St. Louis City | ~$62,000 est. |
| Walnut Park | St. Louis City | ~$47,000 est. |
| Bevo Mill | St. Louis City | ~$201,000 est. |
| Holly Hills | St. Louis City | ~$201,000 est. |
| Tower Grove South | St. Louis City | ~$201,000 est. |
| Lafayette Square | St. Louis City | ~$314,000 est. |
| Tower Grove East | St. Louis City | ~$255,000 est. |
| Walnut Park East | St. Louis City | ~$21,000 est. |
| Hi-Pointe | St. Louis City | ~$264,000 est. |
| Baden | St. Louis City | ~$73,000 est. |
| Berkeley | St. Louis County | ~$96,481 |
| Ferguson | St. Louis County | ~$129,714 |
| Overland | St. Louis County | ~$164,070 |
| St. Ann | St. Louis County | ~$168,038 |
| Florissant | St. Louis County | ~$188,050 |
| Hazelwood | St. Louis County | ~$191,434 |
| Bridgeton | St. Louis County | ~$292,241 |
| Bellefontaine Neighbors | St. Louis County | ~$131,049 |
| Jennings | St. Louis County | ~$56,488 |
| Spanish Lake | St. Louis County | ~$118,056 |
| Black Jack | St. Louis County | ~$237,000 |
| Normandy | St. Louis County | ~$104,150 |
| Dellwood | St. Louis County | ~$140,992 |
| Old Jamestown | St. Louis County | ~$266,948 |
| Moline Acres | St. Louis County | ~$101,591 |
| Riverview | St. Louis County | ~$71,331 |
| Northwoods | St. Louis County | ~$74,962 |
| Mehlville | St. Louis County | ~$246,779 |
| Maryland Heights | St. Louis County | ~$259,911 |
| Affton | St. Louis County | ~$266,016 |
| Shrewsbury | St. Louis County | ~$267,125 |
| Brentwood | St. Louis County | ~$279,056 |
| Maplewood | St. Louis County | ~$309,500 |
| Crestwood | St. Louis County | ~$332,552 |
| Oakville | St. Louis County | ~$363,713 |
| Valley Park | St. Louis County | ~$320,815 |
| Fenton | St. Louis County | ~$426,105 |
| Manchester | St. Louis County | ~$365,947 |
| Ballwin | St. Louis County | ~$390,568 |
| Oakland | St. Louis County | ~$411,250 |
| Warson Woods | St. Louis County | ~$620,000 |
| University City | St. Louis County | ~$404,201 |
| Ellisville | St. Louis County | ~$407,348 |
| Webster Groves | St. Louis County | ~$422,013 |
| Richmond Heights | St. Louis County | ~$438,088 |
| Des Peres | St. Louis County | ~$754,821 |
| Creve Coeur | St. Louis County | ~$466,115 |
| Kirkwood | St. Louis County | ~$467,450 |
| Glendale | St. Louis County | ~$505,317 |
| Wildwood | St. Louis County | ~$574,915 |
| Chesterfield | St. Louis County | ~$604,162 |
| Sunset Hills | St. Louis County | ~$685,645 |
| Olivette | St. Louis County | ~$831,842 |
| Town and Country | St. Louis County | ~$1,078,871 |
| Clarkson Valley | St. Louis County | ~$1,192,500 |
| Clayton | St. Louis County | ~$911,300 |
| Frontenac | St. Louis County | ~$2,188,562 |
| Ladue | St. Louis County | ~$1,533,730 |
| St. Peters | St. Charles County | ~$334,522 |
| St. Charles | St. Charles County | ~$357,590 |
| O'Fallon, MO | St. Charles County | ~$379,228 |
| Wentzville | St. Charles County | ~$391,790 |
| Lake St. Louis | St. Charles County | ~$400,378 |
| Dardenne Prairie | St. Charles County | ~$534,149 |
| Cottleville | St. Charles County | ~$595,370 |
| Weldon Spring | St. Charles County | ~$809,688 |
| Festus | Jefferson County | ~$265,842 |
| Hillsboro | Jefferson County | ~$276,071 |
| Arnold | Jefferson County | ~$285,559 |
| Imperial | Jefferson County | ~$370,550 |
| Granite City | Illinois (Metro East) | ~$134,837 |
| Belleville | Illinois (Metro East) | ~$152,900 |
| Collinsville | Illinois (Metro East) | ~$181,543 |
| Fairview Heights | Illinois (Metro East) | ~$245,000 |
| Highland, IL | Illinois (Metro East) | ~$258,286 |
| Swansea | Illinois (Metro East) | ~$273,359 |
| Edwardsville | Illinois (Metro East) | ~$327,724 |
| O'Fallon, IL | Illinois (Metro East) | ~$331,160 |
| Glen Carbon | Illinois (Metro East) | ~$350,639 |
| Troy, IL | Illinois (Metro East) | ~$357,692 |
| Maryville, IL | Illinois (Metro East) | ~$406,364 |
| Shiloh | Illinois (Metro East) | ~$411,170 |
| Washington, MO | Outer Missouri | ~$278,186 |
| Troy, MO | Outer Missouri | ~$302,891 |
| Pacific | Outer Missouri | ~$317,419 |
| Eureka | Outer Missouri | ~$406,102 |
Sources & disclaimers. Median home prices: Redfin Data Center, 3-month sales-weighted average, as of May 2026. Payment and income figures on linked guides are illustrative estimates for general education only and are not Better Rate Mortgage’s actual rates or a commitment to lend. Basemap © OpenStreetMap contributors, © CARTO. Reviewed by Sean Zalmanoff, Founder & Chief Loan Officer, Better Rate Mortgage (NMLS #239823). Company NMLS #2401335. Equal Housing Lender.